Transparência
Quanto custa cada coisa aqui
Tabela montada direto do catálogo publicado. O que está escrito é o que sai no PIX — e nas licenças longas mostramos também quanto fica por mês.
Assinaturas & Serviços
4 produtos publicados nesta categoria.
Inteligência Artificial
45 produtos publicados nesta categoria.
| Produto | Preço | Preço cheio | Por mês | |
|---|---|---|---|---|
| Conta Lovable com créditos — escolha o saldo | R$ 1,00-100% | R$ 497,00 | — | Ver |
| Google AI Plus 3 Meses — Cupom Oficial | R$ 4,28 | — | R$ 1,43/mês | Ver |
| Codex Ultra (OpenAI) — Passe 24 horas | R$ 9,90-80% | R$ 50,00 | — | Ver |
| Gemini Pro 3 meses | R$ 14,18-95% | R$ 291,00 | R$ 4,73/mês | Ver |
| Claude — Passe 24 horas | R$ 14,90-81% | R$ 80,00 | — | Ver |
| Leonardo AI — geração de vídeo | R$ 15,33-75% | R$ 61,27 | — | Ver |
| Muse AI — Conta Pronta com 1 Bilhão de Tokens | R$ 16,20-93% | R$ 230,00 | — | Ver |
| CONTA LOVABLE PRO — 100 Créditos (Conta Pronta, não é recarga) | R$ 17,00-88% | R$ 143,75 | — | Ver |
| Starter do Magic Patterns (12 meses) | R$ 17,12-99% | R$ 1.483,20 | R$ 1,43/mês | Ver |
| Plano Eleven Reader Ultra 12 Meses | R$ 17,28-97% | R$ 508,80 | R$ 1,44/mês | Ver |
| Claude 100$ — 30 dias (Uso Leve · Iniciante) | R$ 19,26-81% | R$ 100,00 | — | Ver |
| KIRO PRO 1.000 Créditos | Claude Opus 5.5 + GPT 5.6 SOL | Claude Code [PRIVADA] | R$ 24,98-76% | R$ 103,80 | — | Ver |
| Extensão CHAT GPT PLUS | R$ 25,00-75% | R$ 99,90 | — | Ver |
| Granola Business | R$ 25,68-97% | R$ 865,00 | — | Ver |
| ChatPRD (12 meses) | R$ 25,68-99% | R$ 2.410,20 | R$ 2,14/mês | Ver |
| GEMINI PRO • 18 MESES | R$ 27,00-91% | R$ 297,00 | R$ 1,50/mês | Ver |
| GEMINI PRO • 18 MESES | R$ 27,00-91% | R$ 297,00 | R$ 1,50/mês | Ver |
| Chat GPT Plus K12 Edu 24M - Garantia de 12h | R$ 32,53-99% | R$ 2.500,00 | — | Ver |
| Codex Ultra (OpenAI) — Passe 7 dias | R$ 37,00-75% | R$ 150,00 | — | Ver |
| Método Extensão Lovable | R$ 40,00-58% | R$ 95,00 | — | Ver |
| Warp Build — 12 meses | R$ 41,20-97% | R$ 1.236,00 | R$ 3,43/mês | Ver |
| Claude — Passe 7 dias | R$ 49,00-80% | R$ 250,00 | — | Ver |
| CONTA LOVABLE - 300 créditos + 1 ano plano LITE | R$ 57,00-89% | R$ 497,00 | R$ 4,75/mês | Ver |
| Claude 500$ — 30 dias (Uso Leve Plus) | R$ 57,68-81% | R$ 300,00 | — | Ver |
| Plano Pro do Gumloop (12 meses) | R$ 64,21-97% | R$ 2.286,60 | R$ 5,35/mês | Ver |
| Codex Ultra (OpenAI) — Passe 15 dias | R$ 67,00-78% | R$ 300,00 | — | Ver |
| ChatGPT Plus 1 Mês (Google Pay) — Conta Privativa | R$ 67,00 | — | — | Ver |
| CRÉDITOS LOVABLE - Recarga 300 créditos + 1 ano plano LITE | R$ 67,00-87% | R$ 497,00 | R$ 5,58/mês | Ver |
| Pangram Pro — 12 Meses (Cupom na Sua Conta) | R$ 68,48-98% | R$ 3.105,00 | R$ 5,71/mês | Ver |
| Gamma AI Plus — 1 Mês (Conta Pronta) | R$ 83,14-33% | R$ 124,71 | — | Ver |
| Wispr Flow (12 meses). | R$ 86,67-89% | R$ 820,00 | R$ 7,22/mês | Ver |
| Claude — Passe 15 dias | R$ 87,00-83% | R$ 500,00 | — | Ver |
| ElevenLabs Creator 3 Meses | R$ 91,80-74% | R$ 357,00 | R$ 30,60/mês | Ver |
| Codex Ultra (OpenAI) — Plano Mensal 30 dias | R$ 97,00-85% | R$ 650,00 | — | Ver |
| Lovable Pro 10k Créditos — leia a descrição | R$ 127,00 | — | — | Ver |
| Claude — Plano Mensal 30 dias | R$ 137,00-88% | R$ 1.100,00 | — | Ver |
| ⚡ Bolt.new Pro (12 Meses) • 1 Ano Completo • 10M Tokens/mês • Conta Privada | R$ 163,71-89% | R$ 1.500,00 | R$ 13,64/mês | Ver |
| Google AI Pro 12m | R$ 171,20-86% | R$ 1.235,00 | — | Ver |
| Replit Core (12 Meses) | R$ 179,76-74% | R$ 690,00 | R$ 14,98/mês | Ver |
| Caixa Preta — Todas as IAs — Plano Mensal 30 dias | R$ 197,00-92% | R$ 2.450,00 | — | Ver |
| Google Flow Ultra 1 mês — Veo 3 + Antigravity (até 25k créditos) | R$ 214,00 | — | — | Ver |
| Lovable Pro 12m | R$ 237,60-85% | R$ 1.545,00 | — | Ver |
| ElevenLabs - Plano Creator (12 meses). | R$ 243,43-81% | R$ 1.260,00 | R$ 20,29/mês | Ver |
| Manus Pro (12 mees ) | R$ 256,80-78% | R$ 1.150,00 | — | Ver |
| Runway Pro (12 meses) | R$ 496,54-73% | R$ 1.850,00 | R$ 41,38/mês | Ver |
Design & Criativos
11 produtos publicados nesta categoria.
| Produto | Preço | Preço cheio | Por mês | |
|---|---|---|---|---|
| CANVA 30 DIAS | R$ 4,00-89% | R$ 35,00 | — | Ver |
| Canva Pro - Acesso Premium na Sua Conta (Convite) | R$ 5,90-99% | R$ 420,00 | — | Ver |
| Adobe Express Premium — 12 meses (cupom) | R$ 9,86-96% | R$ 276,00 | R$ 0,82/mês | Ver |
| CapCut Pro (equipe) — 1 mês, 1200 créditos | R$ 12,53-88% | R$ 102,00 | — | Ver |
| CapCut Pro 1 Mês | R$ 14,17-76% | R$ 58,00 | — | Ver |
| Supercut Pro — 10 usuários — 12 meses | R$ 25,68-96% | R$ 697,00 | R$ 2,14/mês | Ver |
| Canva Pro Educação — Painel com 500 Convites | R$ 26,16-87% | R$ 197,00 | — | Ver |
| Figma Pro Edu 2 anos | R$ 37,44-98% | R$ 1.944,00 | R$ 1,56/mês | Ver |
| Mobbin para Equipes (10 licenças/usuários) por 12 meses. | R$ 56,18-94% | R$ 997,00 | R$ 4,68/mês | Ver |
| Pro do Framer (12 meses) | R$ 80,25-96% | R$ 1.854,00 | R$ 6,69/mês | Ver |
| Descript Creator 12 Meses | R$ 128,40-86% | R$ 890,00 | R$ 10,70/mês | Ver |
Streaming & Filmes
8 produtos publicados nesta categoria.
| Produto | Preço | Preço cheio | Por mês | |
|---|---|---|---|---|
| PRIME VIDEO 30 DIAS | R$ 7,98-60% | R$ 19,90 | — | Ver |
| PARAMOUNT VIDEO 30 DIAS | R$ 9,00-55% | R$ 19,90 | — | Ver |
| CRUNCHYROLL 30 DIAS | R$ 9,98-50% | R$ 19,90 | — | Ver |
| Crunchyroll Premium — 1 Mês (Link de Ativação) | R$ 10,97 | — | — | Ver |
| Amazon Prime Video — 6 meses | R$ 16,63-86% | R$ 119,40 | R$ 2,77/mês | Ver |
| NETFLIX 4K 30 DIAS | R$ 18,00-70% | R$ 60,00 | — | Ver |
| YOUTUBE PREMIUM 30 DIAS | R$ 19,98-20% | R$ 25,00 | — | Ver |
| YouTube Premium 3 meses | R$ 21,29-71% | R$ 74,70 | R$ 7,10/mês | Ver |
Redes Sociais & Contas
4 produtos publicados nesta categoria.
| Produto | Preço | Preço cheio | Por mês | |
|---|---|---|---|---|
| LinkedIn Premium Career (2 meses) | R$ 8,56-95% | R$ 189,00 | R$ 4,28/mês | Ver |
| LinkedIn Premium Business — 2 meses — New User | R$ 8,56-99% | R$ 720,90 | R$ 4,28/mês | Ver |
| LinkedIn Premium Career — 3 meses | R$ 15,12-98% | R$ 612,55 | R$ 5,04/mês | Ver |
| LinkedIn Sales Navigator | 2 Meses ( Novos Usuários ) | R$ 20,07-97% | R$ 670,00 | R$ 10,04/mês | Ver |
Softwares & Produtividade
27 produtos publicados nesta categoria.
| Produto | Preço | Preço cheio | Por mês | |
|---|---|---|---|---|
| iLovePdf Premium 1 Ano | R$ 8,64-97% | R$ 249,00 | R$ 0,72/mês | Ver |
| Surfshark VPN — 2 meses (cupom) | R$ 11,23-93% | R$ 158,00 | R$ 5,62/mês | Ver |
| Microsoft Office 365 Plus 1 ano | R$ 12,46-98% | R$ 509,00 | R$ 1,04/mês | Ver |
| HMA - Chave HMA Android/PC 20-30D | R$ 12,52-79% | R$ 60,00 | — | Ver |
| Notion Business — 3 Meses (Cupom Oficial) | R$ 16,04-95% | R$ 310,00 | R$ 5,35/mês | Ver |
| NordVPN — 3 meses | R$ 16,20-93% | R$ 229,59 | R$ 5,40/mês | Ver |
| Proton VPN Plus – 1 Mês (10 dispositivos) | R$ 19,58-44% | R$ 34,99 | — | Ver |
| Notion Plus (12 Meses) | R$ 21,60-97% | R$ 695,00 | R$ 1,80/mês | Ver |
| Notion Business — 3 meses (cupom) | R$ 24,06-92% | R$ 306,35 | R$ 8,02/mês | Ver |
| Conta Com Workspace 120 Creditos | R$ 27,00-73% | R$ 99,00 | — | Ver |
| Zoom - Zoom Pro 1M (W25D) Conta Pronta | R$ 30,06-66% | R$ 89,00 | — | Ver |
| JetBrains — Pacote Estudante (12 meses) | R$ 32,10-54% | R$ 69,90 | R$ 2,68/mês | Ver |
| customer.io essentials 1ano | R$ 32,10-100% | R$ 6.480,00 | R$ 2,68/mês | Ver |
| Microsoft 365 Family – Convite de 1 Ano | R$ 34,24-92% | R$ 449,00 | R$ 2,85/mês | Ver |
| Posthog scale 2x limites mensais | R$ 42,80-97% | R$ 1.290,00 | — | Ver |
| Painel de Administração Autodesk 3000 Convites 3 Anos | R$ 67,82-95% | R$ 1.497,00 | R$ 1,88/mês | Ver |
| Hobby da Railway Por 12 meses | R$ 68,48-78% | R$ 309,17 | R$ 5,71/mês | Ver |
| Zoom - 3 meses (100 pessoas) | R$ 75,53-63% | R$ 205,00 | R$ 25,18/mês | Ver |
| Miro EDU — Acesso Vitalício (100 membros) | R$ 80,26-96% | R$ 1.990,00 | — | Ver |
| Notion Business (12 meses ) | R$ 89,88-91% | R$ 990,00 | R$ 7,49/mês | Ver |
| N8N Starter (12 Meses ) | R$ 102,72-94% | R$ 1.630,00 | R$ 8,56/mês | Ver |
| Linear Business 12 ( Meses ) | R$ 104,33-88% | R$ 865,20 | — | Ver |
| PostHog Scale — 12 meses | R$ 108,34-85% | R$ 727,00 | R$ 9,03/mês | Ver |
| Jam Team — 10 usuários — 12 meses | R$ 139,10-92% | R$ 1.797,00 | R$ 11,59/mês | Ver |
| Resend Pro 12m | R$ 147,13-88% | R$ 1.236,67 | — | Ver |
| Zoom - 6 meses (100 pessoas) | R$ 165,52-59% | R$ 405,00 | R$ 27,59/mês | Ver |
| Zoom - 12 meses (100 pessoas) | R$ 251,15-69% | R$ 810,00 | R$ 20,93/mês | Ver |
Educação & Cursos
7 produtos publicados nesta categoria.
| Produto | Preço | Preço cheio | Por mês | |
|---|---|---|---|---|
| Udemy Plano Pessoal — 1 Mês (Conta Pronta com E-mail) | R$ 11,88 | — | — | Ver |
| Duolingo Super — 12 meses (cupom) | R$ 16,90-91% | R$ 179,90 | R$ 1,41/mês | Ver |
| Wordwall - Wordwall pro 1m (FW) | R$ 30,07-33% | R$ 45,11 | — | Ver |
| Coursera Premium 12 Meses | R$ 36,36-97% | R$ 1.435,32 | R$ 3,03/mês | Ver |
| Quizlet - Plus Ultimate 12M (FW) | R$ 80,68-73% | R$ 300,00 | — | Ver |
| Quizlet - Plus 12M (FW) | R$ 80,68-58% | R$ 190,00 | — | Ver |
| Wordwall - Wordwall pro 12m (FW) | R$ 183,61-43% | R$ 324,00 | — | Ver |
Perguntas sobre preço
O que mais perguntam antes de fechar a compra.
Esses preços incluem taxa?
Sim. O valor mostrado aqui é o que você paga no PIX. Não existe taxa somada no checkout.
Por que o preço em grupo é menor?
Porque o vendedor entrega várias unidades de uma vez e repassa o ganho de escala. O preço final do grupo vale para todos os participantes, inclusive quem entrou primeiro.
Com que frequência a tabela muda?
A tabela é montada na hora a partir do catálogo publicado, então ela reflete o preço do momento em que você abre a página.
O que é o custo por mês?
Nas licenças vendidas por período, dividimos o preço pelo número de meses informado no nome do produto. É esse número que você deve comparar com uma assinatura mensal.
O dinheiro vai direto para o vendedor?
Não. O valor fica retido até você confirmar que recebeu e que funcionou. Só depois disso o vendedor recebe.
Quer entender como o preço cai no grupo? Leia o guia de compra coletiva.